CURRENCY

FRFX提供多种账户选择,并提供具有竞争力的点差,高品质的产品交易执行以及9:00-00:00的客户支援时长。

货币对

品种名称 标准账户平均点差 VIP账户平均点差 迷你账户平均点差 默认杠杆 交易时间
AUDUSD.s 18 14 22 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURUSD.s 9 7 11 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDCHF.s 20 16 24 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPUSD.s 12 10 14 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDUSD.s 19 15 23 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDJPY.s 10 8 12 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDCAD.s 22 18 26 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDJPY.s 21 17 25 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
CADCHF.s 22 18 26 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDNZD.s 24 20 28 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
AUDCHF.s 22 18 26 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURAUD.s 22 18 26 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
CADJPY.s 23 19 27 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
CHFJPY.s 24 20 28 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURCAD.s 23 19 27 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURCHF.s 22 18 26 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURGBP.s 23 19 27 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURJPY.s 20 16 24 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDCAD.s 19 15 23 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
EURNZD.s 27 23 31 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPAUD.s 31 27 35 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPCAD.s 31 27 35 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPCHF.s 28 24 32 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPJPY.s 27 23 31 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
GBPNZD.s 33 29 37 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDCAD.s 26 22 30 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDCHF.s 25 21 29 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
NZDJPY.s 23 19 27 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDCNH.s 63 59 - 100 Mon 00:06 - Fri 23:59
USDHKD.s 61 57 - 100 Mon 00:06 - Fri 23:59

在FRFX交易

全球多重监管

受到加拿大公司法的严格约束

超低点差

点差低至 0.1 pips,力求将交易成本降至最低,助力用户便捷投资。

多元交易品种

全面接触超过 10,000 个投资产品种类,捕捉无尽交易机会。

全方位专业支援

Flourisi co.,Limited拥有 500+ 行业精英,为客户提供顶级支援以及1对1指导服务

捕捉全球市场的无限机遇

客户服务

全球客服: +6011 7076 1396

高风险提示

差价合约(CFDs)是复杂的工具,并且具有杠杠效应,会给您带来快速亏损的高风险,您应当考虑您是否理解差价合约(CFDs)的原理,以及您是否可以承担亏损的高风险。更多详情,请参阅 Flourisi co.,Limited风险警告及披露

高风险投资提示

Flourisi co.,Limited不向某些司法管辖区(如阿富汗、香港、比利时、日本、美国和其它地区)的居民提供差价合约(CFDs)的服务